Userprofil
| Benutzername: | Pzgren15 ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| ID: | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 30.12.2011 21:50 | |||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 19.11.2012 09:56 |
|||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | ||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 01.07.1969 | |||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 38 Tage | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | DGJ |
|
||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | markuswiese1969 | |||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Logitech 69x | |||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | Razerr | |||||||||||||||||||||||||
| Internet: | Kabel Deutschland 32.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 30.12.2011 21:50 (512 Tage) |
| Profilaufrufe: | 836 |
| Logins: | 37 |
| Kommentare: | 11 |
| Rang: | Newbie LVL 2 |
| Seitenklicks: | 716 |
| Geld: | 6.881,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 4 |
| Empfangene Nachrichten: | 36 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (6)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
02.12.12 |
Cologne War Soldiers |
Funwar | Battlefield 3 | 1:2 | (2) |
18.11.12 |
Dutch Armed Forces |
Funwar | Battlefield 3 | 2:0 | (2) |
21.10.12 |
Medic-Wars |
Funwar | Battlefield 3 | 317:1 | (2) |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
08.02.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
Funwar | Battlefield 3 | 196:278 | (2) |
11.01.12 |
Pixelbusters |
Funwar | Battlefield 3 | 313:0 | (4) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV


19.11.2012 09:56
Newbie LVL 2
Dutch Armed Forces






