Userprofil
| Benutzername: | furby_paT ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 16.01.2012 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 01.04.2013 02:58 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Limburg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 16.11.1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 152 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | Die Geisterjäger |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | i5-2500k | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | Gainward GeForce GTX 570 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | Auzentech X-FI Forte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Roccat Kone | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | Raptor Gaming K1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | Steelseries QcK+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Sennheiser PC350 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 16.01.2012 21:15 (519 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.817 |
| Logins: | 1592 |
| Kommentare: | 266 |
| Rang: | Forummember LVL 4 |
| Seitenklicks: | 155.891 |
| Geld: | 25.225,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 27 |
| Empfangene Nachrichten: | 103 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (27)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
16.12.12 |
Old German Men |
Funwar | Battlefield 3 | 956:0 | (6) |
02.12.12 |
Cologne War Soldiers |
Funwar | Battlefield 3 | 1:2 | (2) |
18.11.12 |
Dutch Armed Forces |
Funwar | Battlefield 3 | 2:0 | (2) |
04.11.12 |
GobbleGaming |
Funwar | Battlefield 3 | 962:0 | (6) |
28.10.12 |
GermanTeamFighters |
Funwar | Battlefield 3 | 893:0 | (5) |
21.10.12 |
Medic-Wars |
Funwar | Battlefield 3 | 317:1 | (2) |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
08.05.12 |
Ch!cz de|uxe |
Funwar | Battlefield 3 | 456:0 | (1) |
06.05.12 |
Duisburger Freunde |
Funwar | Battlefield 3 | 463:0 | (0) |
29.04.12 |
Team.Defence e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 0:349 | (1) |
22.04.12 |
Battlefielgruppe Werdenfels |
Funwar | Battlefield 3 | 792:25 | (0) |
01.04.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 5:43 | (0) |
01.04.12 |
Snogard Dragons |
ESL | Battlefield 3 | 0:253 | (0) |
28.03.12 |
Unforgiv3n Grenzwert |
ESL | Battlefield 3 | 280:0 | (3) |
25.03.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
ESL | Battlefield 3 | 0:327 | (0) |
25.03.12 |
They Kick Ass |
ESL | Battlefield 3 | 0:306 | (1) |
21.03.12 |
Team.Log!c |
Training | Battlefield 3 | 80:59 | (2) |
12.03.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 69:181 | (0) |
11.03.12 |
o) solstice.BF3 |
ESL | Battlefield 3 | 32:167 | (0) |
20.02.12 |
Team.Defence e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 0:191 | (0) |
19.02.12 |
The Mercenary Alliance |
ESL | Battlefield 3 | 393:0 | (3) |
15.02.12 |
Squad 4 |
ESL | Battlefield 3 | 319:0 | (1) |
08.02.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
Funwar | Battlefield 3 | 196:278 | (2) |
05.02.12 |
wolfpack |
ESL | Battlefield 3 | 0:173 | (1) |
30.01.12 |
Unforgiv3n Grenzwert |
ESL | Battlefield 3 | 188:0 | (5) |
26.01.12 |
RealComputerFreaks |
Funwar | Battlefield 3 | 656:0 | (1) |
22.01.12 |
Legendäres Lumpenpack |
Funwar | Battlefield 3 | 381:37 | (1) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV

01.04.2013 02:58
Forummember LVL 4
Dutch Armed Forces






