Userprofil
| Benutzername: | Fr0stiez ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 10.03.2012 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 20.02.2013 20:29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 13.08.1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 80 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 10.03.2012 15:55 (441 Tage) |
| Profilaufrufe: | 998 |
| Logins: | 142 |
| Kommentare: | 10 |
| Rang: | Newbie LVL 2 |
| Seitenklicks: | 1.613 |
| Geld: | 4.915,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 32 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (13)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
16.12.12 |
Old German Men |
Funwar | Battlefield 3 | 956:0 | (6) |
02.12.12 |
Cologne War Soldiers |
Funwar | Battlefield 3 | 1:2 | (2) |
18.11.12 |
Dutch Armed Forces |
Funwar | Battlefield 3 | 2:0 | (2) |
04.11.12 |
GobbleGaming |
Funwar | Battlefield 3 | 962:0 | (6) |
28.10.12 |
GermanTeamFighters |
Funwar | Battlefield 3 | 893:0 | (5) |
21.10.12 |
Medic-Wars |
Funwar | Battlefield 3 | 317:1 | (2) |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
29.04.12 |
Team.Defence e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 0:349 | (1) |
22.04.12 |
Battlefielgruppe Werdenfels |
Funwar | Battlefield 3 | 792:25 | (0) |
01.04.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 5:43 | (0) |
01.04.12 |
Snogard Dragons |
ESL | Battlefield 3 | 0:253 | (0) |
28.03.12 |
Unforgiv3n Grenzwert |
ESL | Battlefield 3 | 280:0 | (3) |
21.03.12 |
Team.Log!c |
Training | Battlefield 3 | 80:59 | (2) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV


20.02.2013 20:29
Newbie LVL 2
Dutch Armed Forces






