Userprofil
| Benutzername: | GA20SPIRE ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 18.03.2012 20:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 13.07.2012 18:26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare
Keine Einträge vorhanden.
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 18.03.2012 20:19 (431 Tage) |
| Profilaufrufe: | 668 |
| Logins: | 71 |
| Kommentare: | 15 |
| Rang: | Newbie LVL 2 |
| Seitenklicks: | 1.373 |
| Geld: | 6.279,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 13 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (3)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
25.06.12 |
Meisterjäger |
ESL | Battlefield 3 | 141:157 | (7) |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
22.04.12 |
Battlefielgruppe Werdenfels |
Funwar | Battlefield 3 | 792:25 | (0) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV


13.07.2012 18:26
Newbie LVL 2







