Userprofil
| Benutzername: | Headshotlegende ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 10.01.2012 15:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 14.04.2013 17:58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Würzburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 10.06.1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 16 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer zuletzt lacht, hat den schlechtesten Ping
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | DGJ ist alles und alles ist DGJ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | dgj-clan.de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | keiner und das ist gut so | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | andreassoehnel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | headshotlegende![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | Intel i7 2700k @5,2Ghz / Intel i5 2500k @4,5Ghz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | ASRock P67 Extreme4 Gen3 / Asus Sabertooth P67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 16GB DDR3 1600Mhz GEIL / 8GB DDR3 1333Mhz GSkill | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | 2x Gainward GTX 570 *GLH SLI / 2x Gainward GTX 560ti SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | onboard/onboard | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor: | Samsung SyncMaster 2333HD / BenQ 23" irgendwas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maus: | Sharkoon Fireglider / Sharkoon Fireglider | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | Sidewinder X4 / Tte Challenger Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | Raptor Gaming P7 / Sharkoon 1337 Gaming Mat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | VDSL50 / VDSL 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | 320GB OZC Agility 2 SSD + 1 TB Seagate / 320GB Samsung 7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset: | Sennheiser PC333D G4ME / CMStorm Sirus 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
aNt |
04.02.13 00:50 | ![]() |
![]() |
EVGAMIC |
20.02.13 20:33 | ![]() |
![]() |
iChill |
03.05.13 22:17 | ![]() |
![]() |
Sweetprixx |
13.02.12 11:09 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 10.01.2012 15:14 (502 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.902 |
| Logins: | 1821 |
| Kommentare: | 325 |
| Rang: | Forummember LVL 5 |
| Seitenklicks: | 100.342 |
| Geld: | 31.444,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 74 |
| Empfangene Nachrichten: | 145 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (20)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
16.12.12 |
Old German Men |
Funwar | Battlefield 3 | 956:0 | (6) |
02.12.12 |
Cologne War Soldiers |
Funwar | Battlefield 3 | 1:2 | (2) |
18.11.12 |
Dutch Armed Forces |
Funwar | Battlefield 3 | 2:0 | (2) |
04.11.12 |
GobbleGaming |
Funwar | Battlefield 3 | 962:0 | (6) |
28.10.12 |
GermanTeamFighters |
Funwar | Battlefield 3 | 893:0 | (5) |
21.10.12 |
Medic-Wars |
Funwar | Battlefield 3 | 317:1 | (2) |
09.08.12 |
Massive Klappsmühle |
ESL | Battlefield 3 | 177:0 | (6) |
05.08.12 |
Meisterjäger |
ESL | Battlefield 3 | 212:0 | (3) |
11.07.12 |
SektionB |
ESL | Battlefield 3 | 1477:0 | (4) |
03.07.12 |
Massive Klappsmühle |
ESL | Battlefield 3 | 440:0 | (5) |
25.06.12 |
Meisterjäger |
ESL | Battlefield 3 | 141:157 | (7) |
27.05.12 |
We Pown U |
Funwar | Battlefield 3 | 2:2 | (6) |
08.05.12 |
Ch!cz de|uxe |
Funwar | Battlefield 3 | 456:0 | (1) |
06.05.12 |
Duisburger Freunde |
Funwar | Battlefield 3 | 463:0 | (0) |
22.04.12 |
Battlefielgruppe Werdenfels |
Funwar | Battlefield 3 | 792:25 | (0) |
12.03.12 |
incGaming e.V. |
ESL | Battlefield 3 | 69:181 | (0) |
08.02.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
Funwar | Battlefield 3 | 196:278 | (2) |
26.01.12 |
RealComputerFreaks |
Funwar | Battlefield 3 | 656:0 | (1) |
22.01.12 |
Legendäres Lumpenpack |
Funwar | Battlefield 3 | 381:37 | (1) |
18.01.12 |
Pixelbusters |
Funwar | Battlefield 3 | 379:0 | (1) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV

14.04.2013 17:58





Forummember LVL 5
Dutch Armed Forces







Beiträge: 1
Beiträge: 93