Userprofil
| Benutzername: | SizZla ![]() |
![]() |
||||||||||||
| ID: | 84 | |||||||||||||
| Mitglied seit: | 15.01.2012 20:30 | |||||||||||||
| letzter Login: | 13.02.2012 21:48 |
|||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||
| Wohnort: | Berlin | |||||||||||||
| Geburtsdatum: | 08.08.1988 | |||||||||||||
| Alter: | 24 | |||||||||||||
| Geburtstag in: | 50 Tage | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7-2600k 4,5GHz | |||||||||||||
| Mainboard: | Asus P8P67 Deluxe B3 | |||||||||||||
| RAM: | 8,00 GB | |||||||||||||
| Grafikkarte: | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | |||||||||||||
| Soundkarte: | Onboard Audiokanäle: Realtek ALC889 7.1 | |||||||||||||
| Monitor: | Acer X223H | |||||||||||||
| Maus: | Razer Dethadder Blue | |||||||||||||
| Tastatur: | Razer Lycoser | |||||||||||||
| Mauspad: | Razer Mantis control | |||||||||||||
| Internet: | 16000 | |||||||||||||
| Festplatte: | 1 TB | |||||||||||||
| Headset: | Medusa NX 5.1 | |||||||||||||
Zugriff verweigert
Du hast keine Rechte einen Kommentar zu schreiben
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 15.01.2012 20:30 (521 Tage) |
| Profilaufrufe: | 610 |
| Logins: | 6 |
| Kommentare: | 2 |
| Rang: | Newbie LVL 1 |
| Seitenklicks: | 366 |
| Geld: | 5.246,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 10 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (1)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
08.02.12 |
Team Printspeed.de BF3 EAS |
Funwar | Battlefield 3 | 196:278 | (2) |


MaxCalifornia
Battlefield 1942-2-2142-BFV


13.02.2012 21:48
Newbie LVL 1








Beiträge: 68
#problem